Please stay on the trails and keep your pet on a leash to respect private property.
| Sainte-Anne-de-La-Pocatière | ||
| Piste cyclable de la Grande-Anse | 15 km | |
| La Pocatière | ||
| Boisé Beaupré | 12 km
5 km |
|
| Saint-Onésime-d’Ixworth | ||
| Sentiers d’Ixworth | 58 km | |
| Mont-Carmel | ||
| Sentier culturel | 5 km | |
| Kamouraska | ||
| Sentier du Petit-Aboiteau | 800 m | |
| Saint-Pascal | ||
| Montagne à Coton | 2 km
5 km |
|
| Saint-Germain-de-Kamouraska | ||
| Sentier du cabouron | 8 km | |
| Saint-André-de-Kamouraska | ||
| Sentier Batture et montagne (chiens interdits)
Sentier des aboiteaux (le petit phare) |
7 km
5 km |
|
